ホワイトカラーのファニチャーとファブリックで統一し、
スマートで明るく優しい空間を創り出した「ミニチュアクルーズSV」。
ご好評をいただいている「ミニチュアクルーズ」の遺伝子は継承し、
更なる快適性を追求したスマートエナジーシステムを搭載しました。
太陽光のエネルギーを蓄電し、旅先でも非常時にも頼もしい
ひとつ上の軽キャンパー「ミニチュアクルーズSV」です。
-
サブバッテリーへはもちろんのこと、エンジン始動用メインバッテリーにも適正電圧で充電するデュアルチャージコントロールソーラーシステムを採用。ソーラーパネルは日本製単結晶タイプの220W、サイドカウルでミニチュアクルーズの意匠を損なわない設計となっています。
-
メインバッテリー&サブバッテリーの電圧表示、各電装システムを制御するインフォーメーションコントロールパネルはミニチュアクルーズSV専用設計。電子レンジのON、OFFも可能。もちろん電圧低下による警告をランプでお知らせする機能も備えており安心で快適な旅をご提供します。
-
SVに採用された12Vタイプの電子レンジは変換ロスを省き、省エネルギーに貢献しています。電源のON/OFFもオリジナルコントロールパネルでのスイッチ式。使用後はシャッターを閉じてスマートに収納可能です。
-
白亜の室内空間を上質な雰囲気に演出する広角暖色LEDダウンライトを3灯装備。光の色は暖かい印象のウォームホワイト色を採用。3段階の照度コントロールに加え、独立してON/OFF出来る機能を搭載しています。
-
SVにはミニチュアクルーズシリーズ自慢のベッドマットにさらなる快眠性を追求した専用プレミアムベッドマットを採用しました。最上級の硬質チップウレタンと軟質ウレタンが絶妙なバランスを実現。ファブリックには特注の撥水コーティングを施工しています。
シリーズ共通装備
-
リクライニング機能付きベッド
お好みの角度に合わせて21段階の細かい調整機能付きです。車中泊時の路面の傾きも調整でき、安眠をお約束します。読書やテレビを見るときも、ゆったりとした姿勢で寛げます。
-
セカンドシート足元スペース収納庫
ミニチュアクルーズ最大の特徴である、セカンドシート足元収納スペース。約200Lの大容量でベッド展開時に邪魔になる旅行カバンやクーラーボックスなどの大きい荷物も余裕で収納できます。オプションの温冷蔵庫(PA・PC系のみ設定)もこちらのスペースに収まります。
JOIN・JOINターボ車はセカンドシート形状が異なるためセンターマット下収納庫になります。
-
後部ベッド下大型収納庫
後部ベッドマット下には、約100Lの大型収納庫を装備。着替えや寝袋はもちろん、折り畳みチェアなどの大きな荷物もすっぽり収まります。またオプションの外部テーブルも収納できるようにジャストサイズで造られています。
オプションのFFヒーター装着時は収納容量が減少します。
-
日本製家具
ミニチュアクルーズシリーズの家具は、全て日本国内の工場で生産されています。使用する材料には、全てF☆☆☆☆規格(ホルムアルデヒド等級の最上位)をクリアしたものを使用し、安心・快適な旅をお約束します。
-
ベッドマット
ミニチュアクルーズシリーズのベッドマットは、全車50mm厚のウレタンと日本メーカーのファブリックで構成されています。コシのある硬さに設定をする事により、車中泊という事を忘れさせる程の快適な睡眠をご提供します。マットも6分割タイプの軽量設計で、ベッド展開も楽々です。
- 内装装備
- シンク廻り装備
- 電装装備
装備 | ミニチュア クルーズ |
ミニチュア クルーズ SV |
ミニチュア クルーズ オリーブ |
ミニチュア クルーズ Denim |
ミニチュア クルーズ COZY |
---|---|---|---|---|---|
家具色 | アーバンブラック | ホワイトオーク | ナチュラルブラウン | アッシュカラー | シャンパンオーク |
後部ベッドマット | 50mm (6枚): コンフォート |
50mm (6枚): プレミアム |
50mm (6枚): コンフォート |
50mm (6枚): コンフォート |
40mm (7枚): プレミアム |
リクライニング機能付きベッド(21段階) ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トリプルガード家具(耐摩耗性・耐汚染性・耐溶剤性) | - | ○ | ○ | - | ○ |
撥水シート生地 | - | ○ | ○ | - | - |
右サイド上部ラック(大型) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
右リヤキャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プルダウンフリーBOX(右キャビネット取り付け) | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
左リヤキャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
左リヤ大型上部収納庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
左リヤロータリーラック(2段ラック・高密度アクリルミラー・セキュリティーロック付き) | - | ○ | - | - | - |
後部カップホルダー(左キャビネット下部収納庫天板2ケ所) | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
セカンドシート足元スペース収納庫(PA・PC系グレードのみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
センターマット下収納庫(JOIN系グレードのみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
後部ベッド下大型収納庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
跳ね上げ式テーブル | 左右2箇所 | 右側のみ | 左右2箇所 | 左右2箇所 | - |
天井飾り板付き照明(LEDダウンライト×3):3段階調光 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
LEDスポットライト | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ハンガーフック(2ヶ所) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シルバーメッキタオルハンガー(1ヶ所) | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
装備 | ミニチュア クルーズ |
ミニチュア クルーズ SV |
ミニチュア クルーズ オリーブ |
ミニチュア クルーズ Denim |
ミニチュア クルーズ COZY |
---|---|---|---|---|---|
ステンレス製コンパクトシンク | ○ | オプション | ○ | ○ | オプション |
伸縮式シャワーヘッド | ○ | オプション | ○ | ○ | オプション |
給水タンク:10L | ○ | オプション | ○ | ○ | オプション |
排水タンク (ステンレス製外部取り付け) :10L | ○ | オプション | ○ | ○ | オプション |
装備 | ミニチュア クルーズ |
ミニチュア クルーズ SV |
ミニチュア クルーズ オリーブ |
ミニチュア クルーズ Denim |
ミニチュア クルーズ COZY |
---|---|---|---|---|---|
インテリジェント走行充電システム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サブバッテリー | (85Ah):1ヶ | (85Ah):2ヶ | (85Ah):1ヶ | (85Ah):1ヶ | (105Ah):1ヶ |
DC12Vコンセント(1ヶ所) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サブバッテリープロテクター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インフォメーションコントロールパネル | 2モード | 3モード | 2モード | 2モード | 3モード |
メイン&サブバッテリー電圧計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
220W 単結晶ソーラーパネル(オリジナルソーラーサイドカウル(グレー)付き) | - | ○ | - | - | - |
デュアルチャージコントロールソーラーシステム ※2 | - | ○ | - | - | - |
12V電子レンジ | - | ○ | - | - | - |
小型インバーター(500W)(リモートコントロール機能付き) | - | ○ | - | - | - |
エントランスステップライト(左スライドドア) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- JOIN・JOINターボ車はシングルベッドモード機能付き
- メインバッテリーとサブバッテリーへ適正電圧で充電
ベース車両
-
スペリアホワイト〈26U〉
-
シルキーシルバーメタリック〈Z2S〉
-
ブルーイッシュブラックパール3〈ZJ3〉
PA系グレードは設定なし
ベース車 | グレード | 車輌本体価格(税抜) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ミニチュア クルーズ |
ミニチュア クルーズ SV |
ミニチュア クルーズ オリーブ |
ミニチュア クルーズ Denim |
ミニチュア クルーズ COZY |
||
PA ※レーダーブレーキ非対応 |
2WD/5MT | ¥1,780,000 | ¥2,240,000 | ¥1,760,000 | ¥1,760,000 | ¥2,080,000 |
2WD/5AGS | ¥1,855,000 | ¥2,315,000 | ¥1,835,000 | ¥1,835,000 | ¥2,155,000 | |
2WD/4AT | ¥1,870,000 | ¥2,330,000 | ¥1,850,000 | ¥1,850,000 | ¥2,170,000 | |
4WD/5MT | ¥1,900,000 | ¥2,360,000 | ¥1,880,000 | ¥1,880,000 | ¥2,200,000 | |
4WD/5AGS | ¥1,975,000 | ¥2,435,000 | ¥1,955,000 | ¥1,955,000 | ¥2,275,000 | |
4WD/4AT | ¥1,990,000 | ¥2,450,000 | ¥1,970,000 | \1,970,000 | ¥2,290,000 | |
PAリミテッド <特別装備> |
2WD/5MT | ¥1,800,000 | ¥2,260,000 | ¥1,780,000 | ¥1,780,000 | ¥2,100,000 |
2WD/5AGS | ¥1,875,000 | ¥2,335,000 | ¥1,855,000 | ¥1,855,000 | ¥2,175,000 | |
2WD/4AT | ¥1,890,000 | ¥2,350,000 | ¥1,870,000 | ¥1,870,000 | ¥2,190,000 | |
4WD/5MT | ¥1,920,000 | ¥2,380,000 | ¥1,900,000 | ¥1,900,000 | ¥2,220,000 | |
4WD/5AGS | ¥1,995,000 | ¥2,455,000 | ¥1,975,000 | ¥1,975,000 | ¥2,295,000 | |
4WD/4AT | ¥2,010,000 | ¥2,470,000 | ¥1,990,000 | ¥1,990,000 | ¥2,310,000 | |
PC ※レーダーブレーキ非対応 |
2WD/5MT | ¥1,863,000 | ¥2,323,000 | ¥1,843,000 | ¥1,843,000 | ¥2,163,000 |
2WD/5AGS | ¥1,938,000 | ¥2,398,000 | ¥1,918,000 | ¥1,918,000 | ¥2,238,000 | |
2WD/4AT | ¥1,953,000 | ¥2,413,000 | ¥1,933,000 | ¥1,933,000 | ¥2,253,000 | |
4WD/5MT | ¥1,983,000 | ¥2,443,000 | ¥1,963,000 | ¥1,963,000 | ¥2,283,000 | |
4WD/5AGS | ¥2,058,000 | ¥2,518,000 | ¥2,038,000 | ¥2,038,000 | ¥2,358,000 | |
4WD/4AT | ¥2,073,000 | ¥2,533,000 | ¥2,053,000 | ¥2,053,000 | ¥2,373,000 | |
PCリミテッド <特別装備> |
2WD/5MT | ¥1,883,000 | ¥2,343,000 | ¥1,863,000 | ¥1,863,000 | ¥2,183,000 |
2WD/5AGS | ¥1,958,000 | ¥2,418,000 | ¥1,938,000 | ¥1,938,000 | ¥2,258,000 | |
2WD/4AT | ¥1,973,000 | ¥2,433,000 | ¥1,953,000 | ¥1,953,000 | ¥2,273,000 | |
4WD/5MT | ¥2,003,000 | ¥2,463,000 | ¥1,983,000 | ¥1,983,000 | ¥2,303,000 | |
4WD/5AGS | ¥2,078,000 | ¥2,538,000 | ¥2,058,000 | ¥2,058,000 | ¥2,378,000 | |
4WD/4AT | ¥2,093,000 | ¥2,553,000 | ¥2,073,000 | ¥2,073,000 | ¥2,393,000 | |
JOIN |
2WD/5MT | ¥1,958,000 | ¥2,418,000 | ¥1,938,000 | ¥1,938,000 | ¥2,258,000 |
2WD/5AGS | ¥2,033,000 | ¥2,493,000 | ¥2,013,000 | ¥2,013,000 | ¥2,333,000 | |
2WD/4AT | ¥2,048,000 | ¥2,508,000 | ¥2,028,000 | ¥2,028,000 | ¥2,348,000 | |
4WD/5MT | ¥2,078,000 | ¥2,538,000 | ¥2,058,000 | ¥2,058,000 | ¥2,378,000 | |
4WD/5AGS | ¥2,153,000 | ¥2,613,000 | ¥2,133,000 | ¥2,133,000 | ¥2,453,000 | |
4WD/4AT | ¥2,168,000 | ¥2,628,000 | ¥2,148,000 | ¥2,148,000 | ¥2,468,000 | |
JOINターボ |
2WD/5MT | ¥2,051,000 | ¥2,511,000 | ¥2,031,000 | ¥2,031,000 | ¥2,351,000 |
2WD/4AT | ¥2,141,000 | ¥2,601,000 | ¥2,121,000 | ¥2,121,000 | ¥2,441,000 | |
4WD/5MT | ¥2,171,000 | ¥2,631,000 | ¥2,151,000 | ¥2,151,000 | ¥2,471,000 | |
4WD/4AT | ¥2,261,000 | ¥2,721,000 | ¥2,241,000 | ¥2,241,000 | ¥2,561,000 |
この他にもオプション装備多数ご用意しております。ぜひお問合せ下さい。